Пластины CCMT
CCMT — обозначение по ISO 1832: форма ромб 80°, задний угол 7°, класс допуска M, с отверстием под винт (зенковка 40–60° с одной стороны), со стружколомом.
В каталоге 116 пластин ZANHO CCMT. Марки сплава подобраны для стали, нержавеющей стали, чугуна, жаропрочных сплавов и титана, закалённой стали. Цена по запросу, отгрузка на следующий день после оплаты.
Размеры
CCMT 060204
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT060204-FG | TC25P | 0.4 | чистовая | PM |
| CCMT060204-GH | TC15H | 0.4 | получистовая | H |
| CCMT060204-MT | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT060204-MT | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT060204-PC | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT060204-PC | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT060204-PM | TC20P | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT060204-TF | TC15K | 0.4 | получистовая | PK |
| CCMT060204-TF | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT060204-TF | TP1605 | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT060204-TF | TP6530-3 | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT060204-TF | TP9502 | 0.4 | получистовая | MS |
| CCMT060204-TF1 | TC15H | 0.4 | получистовая | H |
| CCMT060204-TF3 | TP9502S | 0.4 | получистовая | S |
| CCMT060204-YM | TP10M | 0.4 | получистовая | M |
| CCMT060204-ZLF | TP1530 | 0.4 | получистовая | PMK |
| CCMT060204-ZTM | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT060204-ZTM | TP1530 | 0.4 | получистовая | PMK |
| CCMT060204-ZTM | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
CCMT 09T304
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT09T304-FG | TC25P | 0.4 | чистовая | PM |
| CCMT09T304-GH | TC15H | 0.4 | получистовая | H |
| CCMT09T304-MT | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT09T304-MT | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT09T304-PC | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT09T304-PC | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT09T304-PM | TC20P | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT09T304-TF | TC15K | 0.4 | получистовая | PK |
| CCMT09T304-TF | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT09T304-TF | TP1605 | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT09T304-TF | TP6530-3 | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT09T304-TF | TP9502 | 0.4 | получистовая | MS |
| CCMT09T304-TF1 | TC15H | 0.4 | получистовая | H |
| CCMT09T304-TF3 | TP9502S | 0.4 | получистовая | S |
| CCMT09T304-YM | TP10M | 0.4 | получистовая | M |
| CCMT09T304-ZLF | TP1530 | 0.4 | получистовая | PMK |
| CCMT09T304-ZTM | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT09T304-ZTM | TP1530 | 0.4 | получистовая | PMK |
| CCMT09T304-ZTM | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
CCMT 060208
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT060208-FG | TC25P | 0.8 | чистовая | PM |
| CCMT060208-GH | TC15H | 0.8 | получистовая | H |
| CCMT060208-MT | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT060208-MT | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT060208-PC | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT060208-PC | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT060208-PM | TC20P | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT060208-TF | TC15K | 0.8 | получистовая | PK |
| CCMT060208-TF | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT060208-TF | TP1605 | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT060208-TF | TP6530-3 | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT060208-TF | TP9502 | 0.8 | получистовая | MS |
| CCMT060208-TF3 | TP9502S | 0.8 | получистовая | S |
| CCMT060208-YM | TP10M | 0.8 | получистовая | M |
| CCMT060208-ZLF | TP1530 | 0.8 | получистовая | PMK |
| CCMT060208-ZTM | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT060208-ZTM | TP1530 | 0.8 | получистовая | PMK |
| CCMT060208-ZTM | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
CCMT 09T308
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT09T308-FG | TC25P | 0.8 | чистовая | PM |
| CCMT09T308-GH | TC15H | 0.8 | получистовая | H |
| CCMT09T308-MT | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT09T308-MT | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT09T308-PC | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT09T308-PC | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT09T308-PM | TC20P | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT09T308-TF | TC15K | 0.8 | получистовая | PK |
| CCMT09T308-TF | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT09T308-TF | TP1605 | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT09T308-TF | TP6530-3 | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT09T308-TF | TP9502 | 0.8 | получистовая | MS |
| CCMT09T308-TF3 | TP9502S | 0.8 | получистовая | S |
| CCMT09T308-YM | TP10M | 0.8 | получистовая | M |
| CCMT09T308-ZLF | TP1530 | 0.8 | получистовая | PMK |
| CCMT09T308-ZTM | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT09T308-ZTM | TP1530 | 0.8 | получистовая | PMK |
| CCMT09T308-ZTM | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
CCMT 120404
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT120404-GH | TC15H | 0.4 | получистовая | H |
| CCMT120404-MT | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT120404-MT | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT120404-PC | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT120404-PC | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| CCMT120404-TF | TC15K | 0.4 | получистовая | PK |
| CCMT120404-TF | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT120404-TF | TP1605 | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT120404-TF | TP6530-3 | 0.4 | получистовая | PM |
| CCMT120404-TF | TP9502 | 0.4 | получистовая | MS |
| CCMT120404-YM | TP10M | 0.4 | получистовая | M |
| CCMT120404-ZLF | TP1530 | 0.4 | получистовая | PMK |
CCMT 120408
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT120408-GH | TC15H | 0.8 | получистовая | H |
| CCMT120408-MT | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT120408-MT | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT120408-PC | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT120408-PC | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| CCMT120408-TF | TC15K | 0.8 | получистовая | PK |
| CCMT120408-TF | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT120408-TF | TP1605 | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT120408-TF | TP6530-3 | 0.8 | получистовая | PM |
| CCMT120408-TF | TP9502 | 0.8 | получистовая | MS |
| CCMT120408-YM | TP10M | 0.8 | получистовая | M |
| CCMT120408-ZLF | TP1530 | 0.8 | получистовая | PMK |
CCMT 060202
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT060202-TF | TC15K | 0.2 | получистовая | PK |
| CCMT060202-TF | TP15M | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT060202-TF | TP1605 | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT060202-TF | TP6530-3 | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT060202-TF | TP9502 | 0.2 | получистовая | MS |
| CCMT060202-ZLF | TP1530 | 0.2 | получистовая | PMK |
CCMT 09T302
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT09T302-TF | TC15K | 0.2 | получистовая | PK |
| CCMT09T302-TF | TP15M | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT09T302-TF | TP1605 | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT09T302-TF | TP6530-3 | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT09T302-TF | TP9502 | 0.2 | получистовая | MS |
| CCMT09T302-ZLF | TP1530 | 0.2 | получистовая | PMK |
CCMT 120402
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| CCMT120402-TF | TC15K | 0.2 | получистовая | PK |
| CCMT120402-TF | TP15M | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT120402-TF | TP1605 | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT120402-TF | TP6530-3 | 0.2 | получистовая | PM |
| CCMT120402-TF | TP9502 | 0.2 | получистовая | MS |
| CCMT120402-ZLF | TP1530 | 0.2 | получистовая | PMK |