Пластины DCMT
DCMT — обозначение по ISO 1832: форма ромб 55°, задний угол 7°, класс допуска M, с отверстием под винт (зенковка 40–60° с одной стороны), со стружколомом.
В каталоге 64 пластины ZANHO DCMT. Марки сплава подобраны для стали, нержавеющей стали, чугуна, жаропрочных сплавов и титана, закалённой стали. Цена по запросу, отгрузка на следующий день после оплаты.
Размеры
DCMT 11T304
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT11T304-GH | TC15H | 0.4 | получистовая | H |
| DCMT11T304-MV | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT11T304-MV | TP1605 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT11T304-MV | TP6530-3 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT11T304-MV | TP9502 | 0.4 | получистовая | MS |
| DCMT11T304-PC | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT11T304-PC | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| DCMT11T304-PF | TC20P | 0.4 | чистовая | P |
| DCMT11T304-PM | TC20P | 0.4 | получистовая | P |
| DCMT11T304-TF | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT11T304-TF | TP1605 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT11T304-TF | TP6530-3 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT11T304-TF3 | TP9502S | 0.4 | получистовая | S |
| DCMT11T304-ZLF | TP1530 | 0.4 | получистовая | PMK |
DCMT 11T308
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT11T308-GH | TC15H | 0.8 | получистовая | H |
| DCMT11T308-MV | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT11T308-MV | TP1605 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT11T308-MV | TP6530-3 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT11T308-MV | TP9502 | 0.8 | получистовая | MS |
| DCMT11T308-PC | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT11T308-PC | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| DCMT11T308-PF | TC20P | 0.8 | чистовая | P |
| DCMT11T308-PM | TC20P | 0.8 | получистовая | P |
| DCMT11T308-TF | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT11T308-TF | TP1605 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT11T308-TF | TP6530-3 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT11T308-TF3 | TP9502S | 0.8 | получистовая | S |
| DCMT11T308-ZLF | TP1530 | 0.8 | получистовая | PMK |
DCMT 070204
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT070204-GH | TC15H | 0.4 | получистовая | H |
| DCMT070204-MV | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT070204-MV | TP1605 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT070204-MV | TP6530-3 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT070204-MV | TP9502 | 0.4 | получистовая | MS |
| DCMT070204-PC | TC25P | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT070204-PC | TC4025 | 0.4 | получистовая | P |
| DCMT070204-TF | TP15M | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT070204-TF | TP1605 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT070204-TF | TP6530-3 | 0.4 | получистовая | PM |
| DCMT070204-ZLF | TP1530 | 0.4 | получистовая | PMK |
DCMT 070208
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT070208-GH | TC15H | 0.8 | получистовая | H |
| DCMT070208-MV | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT070208-MV | TP1605 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT070208-MV | TP6530-3 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT070208-MV | TP9502 | 0.8 | получистовая | MS |
| DCMT070208-PC | TC25P | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT070208-PC | TC4025 | 0.8 | получистовая | P |
| DCMT070208-TF | TP15M | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT070208-TF | TP1605 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT070208-TF | TP6530-3 | 0.8 | получистовая | PM |
| DCMT070208-ZLF | TP1530 | 0.8 | получистовая | PMK |
DCMT 070202
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT070202-MV | TP15M | 0.2 | получистовая | PM |
| DCMT070202-MV | TP1605 | 0.2 | получистовая | PM |
| DCMT070202-MV | TP6530-3 | 0.2 | получистовая | PM |
| DCMT070202-MV | TP9502 | 0.2 | получистовая | MS |
| DCMT070202-ZLF | TP1530 | 0.2 | получистовая | PMK |
| DCMT070202-ZLF | TP9502 | 0.2 | получистовая | MS |
DCMT 11T302
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT11T302-MV | TP15M | 0.2 | получистовая | PM |
| DCMT11T302-MV | TP1605 | 0.2 | получистовая | PM |
| DCMT11T302-MV | TP6530-3 | 0.2 | получистовая | PM |
| DCMT11T302-MV | TP9502 | 0.2 | получистовая | MS |
| DCMT11T302-ZLF | TP1530 | 0.2 | получистовая | PMK |
| DCMT11T302-ZLF | TP9502 | 0.2 | получистовая | MS |
DCMT 070201
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT070201-ZLF | TP9502 | 0.1 | получистовая | MS |
DCMT 11T301
| Артикул | Марка сплава | R, мм | Обработка | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| DCMT11T301-ZLF | TP9502 | 0.1 | получистовая | MS |