SOMT inserts
SOMT is an ISO 1832 designation: shape square, special clearance, tolerance class M, screw hole (40–60° countersink, one side), chip breaker.
The catalog has 35 inserts ZANHO SOMT. Grades for steel, stainless steel, cast iron, heat-resistant alloys and titanium. Price on request, shipped the next day after payment.
Sizes
SOMT 140520
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT140520ER-GM | TP6530 | 2 | — | PM |
| SOMT140520ER-GM | TP9108 | 2 | — | PM |
| SOMT140520ER-GM | TP9502 | 2 | — | MS |
| SOMT140520ER-GM | TP9508 | 2 | — | PMK |
| SOMT140520ER-LD | TP9108 | 2 | — | PM |
| SOMT140520ER-LD | TP9508 | 2 | — | PMK |
SOMT 040204
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT040204-DP | TP5302E | 0.4 | — | PM |
| SOMT040204-DP | TP5353E | 0.4 | — | PMK |
| SOMT040204-DP | TP5355 | 0.4 | — | P |
SOMT 050204
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT050204-DP | TP5302E | 0.4 | — | PM |
| SOMT050204-DP | TP5353E | 0.4 | — | PMK |
| SOMT050204-DP | TP5355 | 0.4 | — | P |
SOMT 060204
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT060204-DP | TP5302E | 0.4 | — | PM |
| SOMT060204-DP | TP5353E | 0.4 | — | PMK |
| SOMT060204-DP | TP5355 | 0.4 | — | P |
SOMT 070306
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT070306-DP | TP5302E | 0.6 | — | PM |
| SOMT070306-DP | TP5353E | 0.6 | — | PMK |
| SOMT070306-DP | TP5355 | 0.6 | — | P |
SOMT 08T306
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT08T306-DP | TP5302E | 0.6 | — | PM |
| SOMT08T306-DP | TP5353E | 0.6 | — | PMK |
| SOMT08T306-DP | TP5355 | 0.6 | — | P |
SOMT 09T308
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT09T308-DP | TP5302E | 0.8 | — | PM |
| SOMT09T308-DP | TP5353E | 0.8 | — | PMK |
| SOMT09T308-DP | TP5355 | 0.8 | — | P |
SOMT 11T308
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT11T308-DP | TP5302E | 0.8 | — | PM |
| SOMT11T308-DP | TP5353E | 0.8 | — | PMK |
| SOMT11T308-DP | TP5355 | 0.8 | — | P |
SOMT 130408
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT130408-DP | TP5302E | 0.8 | — | PM |
| SOMT130408-DP | TP5353E | 0.8 | — | PMK |
| SOMT130408-DP | TP5355 | 0.8 | — | P |
SOMT 150510
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT150510-DP | TP5302E | 1 | — | PM |
| SOMT150510-DP | TP5353E | 1 | — | PMK |
| SOMT150510-DP | TP5355 | 1 | — | P |
SOMT 100420
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| SOMT100420ER-GM | TP9108 | 2 | — | PM |
| SOMT100420ER-GM | TP9508 | 2 | — | PMK |