TCMT inserts
TCMT is an ISO 1832 designation: shape triangular, 7° clearance, tolerance class M, screw hole (40–60° countersink, one side), chip breaker.
The catalog has 67 inserts ZANHO TCMT. Grades for steel, stainless steel, cast iron, heat-resistant alloys and titanium. Price on request, shipped the next day after payment.
Sizes
TCMT 110204
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT110204-PC | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT110204-PC | TC4025 | 0.4 | semi-finishing | P |
| TCMT110204-PM | TC20P | 0.4 | semi-finishing | P |
| TCMT110204-TF | TC15K | 0.4 | semi-finishing | PK |
| TCMT110204-TF | TP15M | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT110204-TF | TP1605 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT110204-TF | TP6530-3 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT110204-TF | TP9502 | 0.4 | semi-finishing | MS |
| TCMT110204-ZLF | TP1530 | 0.4 | semi-finishing | PMK |
TCMT 16T304
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT16T304-PC | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T304-PC | TC4025 | 0.4 | semi-finishing | P |
| TCMT16T304-PM | TC20P | 0.4 | semi-finishing | P |
| TCMT16T304-TF | TC15K | 0.4 | semi-finishing | PK |
| TCMT16T304-TF | TP15M | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T304-TF | TP1605 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T304-TF | TP6530-3 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T304-TF | TP9502 | 0.4 | semi-finishing | MS |
| TCMT16T304-ZLF | TP1530 | 0.4 | semi-finishing | PMK |
TCMT 090204
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT090204-PC | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT090204-PC | TC4025 | 0.4 | semi-finishing | P |
| TCMT090204-PM | TC20P | 0.4 | semi-finishing | P |
| TCMT090204-TF | TC15K | 0.4 | semi-finishing | PK |
| TCMT090204-TF | TP15M | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT090204-TF | TP1605 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT090204-TF | TP6530-3 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| TCMT090204-TF | TP9502 | 0.4 | semi-finishing | MS |
TCMT 090208
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT090208-PC | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT090208-PC | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| TCMT090208-PM | TC20P | 0.8 | semi-finishing | P |
| TCMT090208-TF | TC15K | 0.8 | semi-finishing | PK |
| TCMT090208-TF | TP15M | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT090208-TF | TP1605 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT090208-TF | TP6530-3 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT090208-TF | TP9502 | 0.8 | semi-finishing | MS |
TCMT 110208
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT110208-PC | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT110208-PC | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| TCMT110208-PM | TC20P | 0.8 | semi-finishing | P |
| TCMT110208-TF | TC15K | 0.8 | semi-finishing | PK |
| TCMT110208-TF | TP15M | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT110208-TF | TP1605 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT110208-TF | TP6530-3 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT110208-TF | TP9502 | 0.8 | semi-finishing | MS |
TCMT 16T308
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT16T308-PC | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T308-PC | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| TCMT16T308-PM | TC20P | 0.8 | semi-finishing | P |
| TCMT16T308-TF | TC15K | 0.8 | semi-finishing | PK |
| TCMT16T308-TF | TP15M | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T308-TF | TP1605 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T308-TF | TP6530-3 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T308-TF | TP9502 | 0.8 | semi-finishing | MS |
TCMT 110202
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT110202-TF | TC15K | 0.2 | semi-finishing | PK |
| TCMT110202-TF | TP15M | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT110202-TF | TP1605 | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT110202-TF | TP6530-3 | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT110202-TF | TP9502 | 0.2 | semi-finishing | MS |
| TCMT110202-ZLF | TP1530 | 0.2 | semi-finishing | PMK |
TCMT 16T302
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT16T302-TF | TC15K | 0.2 | semi-finishing | PK |
| TCMT16T302-TF | TP15M | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T302-TF | TP1605 | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T302-TF | TP6530-3 | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT16T302-TF | TP9502 | 0.2 | semi-finishing | MS |
| TCMT16T302-ZLF | TP1530 | 0.2 | semi-finishing | PMK |
TCMT 090202
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| TCMT090202-TF | TC15K | 0.2 | semi-finishing | PK |
| TCMT090202-TF | TP15M | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT090202-TF | TP1605 | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT090202-TF | TP6530-3 | 0.2 | semi-finishing | PM |
| TCMT090202-TF | TP9502 | 0.2 | semi-finishing | MS |