WNMG inserts
WNMG is an ISO 1832 designation: shape trigon 80°, 0° clearance (negative insert), tolerance class M, cylindrical hole, chip breakers on both sides.
The catalog has 108 inserts ZANHO WNMG. Grades for steel, stainless steel, cast iron, aluminium and non-ferrous metals, heat-resistant alloys and titanium, hardened steel. Price on request, shipped the next day after payment.
Sizes
WNMG 080408
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| WNMG080408 | TC10K | 0.8 | roughing | K |
| WNMG080408 | TC15K | 0.8 | roughing | PK |
| WNMG080408 | TC5255 | 0.8 | roughing | K |
| WNMG080408-43 | TC20P | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-AK | K10 | 0.8 | — | N |
| WNMG080408-BF | TP10M | 0.8 | finishing | M |
| WNMG080408-BF | TP1530 | 0.8 | finishing | PMK |
| WNMG080408-CQ | TC20P | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-EM | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-EM | TP15M | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-GH | TC15H | 0.8 | semi-finishing | H |
| WNMG080408-GM | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-GM | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-HQ | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-JMS | TP6530-3 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-KH | TC10K | 0.8 | roughing | K |
| WNMG080408-KM | TC10K | 0.8 | semi-finishing | K |
| WNMG080408-MA | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-MA | TP15M | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-MA | TP1605 | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-MS | TC15K | 0.8 | semi-finishing | PK |
| WNMG080408-MS | TC5255 | 0.8 | semi-finishing | K |
| WNMG080408-MT | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-MT | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-PC | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-PC | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-PF | TC20P | 0.8 | finishing | P |
| WNMG080408-PM | TC20P | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-R/L | TC20P | 0.8 | roughing | P |
| WNMG080408-TF2 | TC15H | 0.8 | semi-finishing | H |
| WNMG080408-TM | TC20P | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG080408-TM | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG080408-YM | TP10M | 0.8 | semi-finishing | M |
| WNMG080408-ZMP | TP1530 | 0.8 | semi-finishing | PMK |
| WNMG080408-ZMQ | TP9502S | 0.8 | semi-finishing | S |
| WNMG080408-ZMS | TP1530 | 0.8 | semi-finishing | PMK |
WNMG 080404
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| WNMG080404 | TC10K | 0.4 | roughing | K |
| WNMG080404 | TC15K | 0.4 | roughing | PK |
| WNMG080404 | TC5255 | 0.4 | roughing | K |
| WNMG080404-43 | TC20P | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG080404-AK | K10 | 0.4 | — | N |
| WNMG080404-BF | TP10M | 0.4 | finishing | M |
| WNMG080404-BF | TP1530 | 0.4 | finishing | PMK |
| WNMG080404-CQ | TC20P | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG080404-EM | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-EM | TP15M | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-GH | TC15H | 0.4 | semi-finishing | H |
| WNMG080404-HQ | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-JMS | TP6530-3 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-KH | TC10K | 0.4 | roughing | K |
| WNMG080404-KM | TC10K | 0.4 | semi-finishing | K |
| WNMG080404-MA | TC4025 | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG080404-MA | TP15M | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-MA | TP1605 | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-MS | TC15K | 0.4 | semi-finishing | PK |
| WNMG080404-MS | TC5255 | 0.4 | semi-finishing | K |
| WNMG080404-MT | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-MT | TC4025 | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG080404-PC | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-PC | TC4025 | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG080404-PF | TC20P | 0.4 | finishing | P |
| WNMG080404-PM | TC20P | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG080404-R/L | TC20P | 0.4 | roughing | P |
| WNMG080404-TF2 | TC15H | 0.4 | semi-finishing | H |
| WNMG080404-TM | TC20P | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG080404-TM | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG080404-YM | TP10M | 0.4 | semi-finishing | M |
| WNMG080404-ZMP | TP1530 | 0.4 | semi-finishing | PMK |
| WNMG080404-ZMQ | TP9502S | 0.4 | semi-finishing | S |
| WNMG080404-ZMS | TP1530 | 0.4 | semi-finishing | PMK |
WNMG 080412
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| WNMG080412 | TC10K | 1.2 | roughing | K |
| WNMG080412 | TC15K | 1.2 | roughing | PK |
| WNMG080412 | TC5255 | 1.2 | roughing | K |
| WNMG080412-43 | TC20P | 1.2 | semi-finishing | P |
| WNMG080412-AK | K10 | 1.2 | — | N |
| WNMG080412-EM | TC25P | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG080412-EM | TP15M | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG080412-GH | TC15H | 1.2 | semi-finishing | H |
| WNMG080412-GM | TC25P | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG080412-GM | TC4025 | 1.2 | semi-finishing | P |
| WNMG080412-JMS | TP6530-3 | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG080412-MA | TC4025 | 1.2 | semi-finishing | P |
| WNMG080412-MA | TP15M | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG080412-MA | TP1605 | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG080412-MS | TC15K | 1.2 | semi-finishing | PK |
| WNMG080412-MS | TC5255 | 1.2 | semi-finishing | K |
| WNMG080412-PF | TC20P | 1.2 | finishing | P |
| WNMG080412-R/L | TC20P | 1.2 | roughing | P |
| WNMG080412-TM | TC20P | 1.2 | semi-finishing | P |
| WNMG080412-TM | TC25P | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG080412-YM | TP10M | 1.2 | semi-finishing | M |
WNMG 060404
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| WNMG060404-EM | TC25P | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG060404-EM | TP15M | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG060404-MA | TC4025 | 0.4 | semi-finishing | P |
| WNMG060404-MA | TP15M | 0.4 | semi-finishing | PM |
| WNMG060404-MA | TP1605 | 0.4 | semi-finishing | PM |
WNMG 060408
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| WNMG060408-EM | TC25P | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG060408-EM | TP15M | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG060408-MA | TC4025 | 0.8 | semi-finishing | P |
| WNMG060408-MA | TP15M | 0.8 | semi-finishing | PM |
| WNMG060408-MA | TP1605 | 0.8 | semi-finishing | PM |
WNMG 060412
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| WNMG060412-EM | TC25P | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG060412-EM | TP15M | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG060412-MA | TC4025 | 1.2 | semi-finishing | P |
| WNMG060412-MA | TP15M | 1.2 | semi-finishing | PM |
| WNMG060412-MA | TP1605 | 1.2 | semi-finishing | PM |
WNMG 080402
| Code | Grade | R, mm | Machining | Materials |
|---|---|---|---|---|
| WNMG080402-AK | K10 | 0.2 | — | N |
| WNMG080402-ZMS | TP1530 | 0.2 | semi-finishing | PMK |